MAXHUB增強版采用了紅外+電磁雙觸控設計,帶來了更為自然的書寫體驗和良好的觸控操作,標配強勁易用的Android模塊,加上4K分辨率的高質量顯示,讓每一次會議都 “時半,功倍”!
MAXHUB 強大的配置和人性化設計帶給您一流的使用體驗
| 型號 | MAXHUB Premium 55" |
| 顯示屏參數 | 55 英寸 |
| 整機尺寸 | ![]() |
| 凈重 / 毛重 (kg) | 36kg / 46kg |
| 最大顯示尺寸(單位:mm) | 1209.6(H) x 680.4(V) |
| 顯示 | 分辨率:3840(H) x 2160(V) 亮度:350(typ)cd/m2(TBD) 對比度:4000:1 |
| 基本接口 |
VGA 輸入:1 HDMI 輸入:2 HDMI 輸出:1 PC-Audio 輸入:1 RJ45 有線網絡:1 同軸輸出:1 Line IN 輸入:1 RS232 輸入:1 耳機輸出:1 USB3.0: 1 USB2.0: 3 |
| 安卓模塊(標配) | 輸入操作系統:Android 6.0.1 存儲容量:32GB ROM 系統內存:4G RAM 側置 USB3.0:2 |
| 型號 | MAXHUB Premium 65" |
| 顯示屏參數 | 65 英寸 |
| 整機尺寸 | ![]() |
| 凈重 / 毛重 (kg) | 49kg / 61kg |
| 最大顯示尺寸(單位:mm) | 1428.48(H) x 803.52(V) |
| 顯示 | 分辨率:3840(H) x 2160(V) 亮度:350(typ)cd/m2(TBD) 對比度:4000:1 |
| 基本接口 |
VGA 輸入:1 HDMI 輸入:2 HDMI 輸出:1 PC-Audio 輸入:1 RJ45 有線網絡:1 同軸輸出:1 Line IN 輸入:1 RS232 輸入:1 耳機輸出:1 USB3.0: 1 USB2.0: 3 |
| 安卓模塊(標配) | 輸入操作系統:Android 6.0.1 存儲容量:32GB ROM 系統內存:4G RAM 側置 USB3.0:2 |
| 型號 | MAXHUB Premium 75" |
| 顯示屏參數 | 75 英寸 |
| 整機尺寸 | ![]() |
| 凈重 / 毛重 (kg) | 63kg / 79kg |
| 最大顯示尺寸(單位:mm) | 1649.664(H)x927.936(V) |
| 顯示 | 分辨率:3840(H) x 2160(V) 亮度:350(typ)cd/m2(TBD) 對比度:1100:1 |
| 基本接口 |
VGA 輸入:1 HDMI 輸入:2 HDMI 輸出:1 PC-Audio 輸入:1 RJ45 有線網絡:1 同軸輸出:1 Line IN 輸入:1 RS232 輸入:1 耳機輸出:1 USB3.0: 1 USB2.0: 3 |
| 安卓模塊(標配) | 輸入操作系統:Android 6.0.1 存儲容量:32GB ROM 系統內存:4G RAM 側置 USB3.0:2 |
Copyright?2017 共籌科技(上海)有限公司 保留所有權利 滬ICP備15006991號-1