MAXHUB標準版采用了紅外觸控設計,帶來了自然的書寫體驗和良好的觸控操作,帶給您優秀的會議體驗。
| 型號 | MAXHUB Standard 55" |
| 顯示屏參數 | 55 英寸 |
| 整機尺寸 | ![]() |
| 凈重 / 毛重 (kg) | 35kg / 48kg |
| 最大顯示尺寸(單位:mm) | 1209.6(H) x 680.4(V) |
| 顯示 | 分辨率:1920(H) x 1080(V) 亮度:350cd/m2 對比度:4000:1 |
| 安卓系統 |
輸入操作系統:Android 4.4.3 存儲容量:32GB ROM 系統內存:2G RAM VGA 輸入:1 HDMI 輸入:2 HDMI 輸出:1 PC-Audio 輸入:1 RJ45 有線網絡:1 |
| 型號 | MAXHUB Standard 65" |
| 顯示屏參數 | 65 英寸 |
| 整機尺寸 | ![]() |
| 凈重 / 毛重 (kg) | 45kg / 60kg |
| 最大顯示尺寸(單位:mm) | 1428.48(H) x 803.52(V) |
| 顯示 | 分辨率:1920(H) x 1080(V) 亮度:350cd/m2 對比度:4000:1 |
| 安卓系統 |
輸入操作系統:Android 4.4.3 存儲容量:32GB ROM 系統內存:2G RAM VGA 輸入:1 HDMI 輸入:2 HDMI 輸出:1 PC-Audio 輸入:1 RJ45 有線網絡:1 |
| 型號 | MAXHUB Standard 75" |
| 顯示屏參數 | 75 英寸 |
| 整機尺寸 | ![]() |
| 凈重 / 毛重 (kg) | 60kg / 84kg |
| 最大顯示尺寸(單位:mm) | 1649.664(H) x 927.936(V) |
| 顯示 | 分辨率:1920(H) x 1080(V) 亮度:330cd/m2 對比度:1200:1 |
| 安卓系統 |
輸入操作系統:Android 4.4.3 存儲容量:32GB ROM 系統內存:2G RAM VGA 輸入:1 HDMI 輸入:2 HDMI 輸出:1 PC-Audio 輸入:1 RJ45 有線網絡:1 |
| 型號 | MAXHUB Standard 86" |
| 顯示屏參數 | 86 英寸 |
| 整機尺寸 | ![]() |
| 凈重 / 毛重 (kg) | 74kg / 104kg |
| 最大顯示尺寸(單位:mm) | 1895.04(H)x 1065.96(V) |
| 顯示 | 分辨率:3840(H) x 2160(V) 亮度:330cd/m2 對比度:1200:1 |
| 安卓系統 |
輸入操作系統:Android 4.4.3 存儲容量:32GB ROM 系統內存:2G RAM VGA 輸入:1 HDMI 輸入:2 HDMI 輸出:1 PC-Audio 輸入:1 RJ45 有線網絡:1 |
Copyright?2017 共籌科技(上海)有限公司 保留所有權利 滬ICP備15006991號-1